Krumplipüré
Köretek
2007. 10. 22.
Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát | |
160 g krumpli | (94/20) | 150,4 | 32 |
7 g Delma Light | (220/-) | 15,4 | - |
15 g 12%-os tejföl | (135/4,1) | 20,25 | 0,615 |
10 g Danone Activia | (72/5,9) | 7,2 | 0,59 |
1 adag összesen: | 193,25 | 33,205 |
A krumplit meghámozom, puhára főzöm, összetöröm, és a hozzávalókkal jól összekeverem. Utána a főzővízből hozzáöntök annyit, amennyi szükséges.
Kapcsolódó vacsora: